| Номинал | Производит. | Норма упак , шт | Цена, грн от 1шт | Цена, грн от 10шт |
| 0,1mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 0,1mkf - 50v (105°С) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 0,22mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 0,22mkf - 50v (105°С) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 0,47mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 0,47mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 0,47mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 1mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 1mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 1mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 1mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 1mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 1mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 1mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 1mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 1mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 1mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 1mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 1mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 1mkf - 100v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 1mkf - 100v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 1mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 1mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 1mkf - 160v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 1mkf - 160v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 1mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.15 | |
| 1mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.18 | |
| 1mkf - 200v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.18 | |
| 1mkf - 200v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.20 | |
| 1mkf - 250v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.19 | |
| 1mkf - 250v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 1mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.18 | |
| 1mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.21 | |
| 1mkf - 350v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.22 | |
| 1mkf - 350v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.23 | |
| 1mkf - 350v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.23 | |
| 1mkf - 350v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 1mkf - 400v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.28 | |
| 1mkf - 400v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 1mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.31 | |
| 1mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.31 | |
| 1mkf - 450v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.30 | |
| 1mkf - 450v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.32 | |
| 1mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.32 | |
| 1mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.33 | |
| 2,2mkf - 16v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 2,2mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 2,2mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 1000 | 0.14 | |
| 2,2mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 2,2mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 2,2mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 2,2mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 2,2mkf - 100v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 2,2mkf - 100v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 2,2mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 2,2mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 2,2mkf - 160v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.17 | |
| 2,2mkf - 160v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 2,2mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.18 | |
| 2,2mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.21 | |
| 2,2mkf - 200v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.19 | |
| 2,2mkf - 250v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.21 | |
| 2,2mkf - 250v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.21 | |
| 2,2mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.21 | |
| 2,2mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 2,2mkf - 350v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.30 | |
| 2,2mkf - 400v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.30 | |
| 2,2mkf - 400v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.30 | |
| 2,2mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.36 | |
| 2,2mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.36 | |
| 2,2mkf - 450v Электролит <GS> 10*12 | Capxon | 500 | 0.38 | |
| 2,2mkf - 450v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.30 | |
| 2,2mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 10*16 | Capxon | 500 | 0.47 | |
| 2,2mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.55 | |
| 3,3mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 3,3mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 3,3mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 3,3mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 1000 | 0.14 | |
| 3,3mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 3,3mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 3,3mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 3,3mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 1000 | 0.14 | |
| 3,3mkf - 100v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 3,3mkf - 100v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 3,3mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 3,3mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 3,3mkf - 160v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.19 | |
| 3,3mkf - 160v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.19 | |
| 3,3mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.21 | |
| 3,3mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.23 | |
| 3,3mkf - 250v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.29 | |
| 3,3mkf - 250v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.25 | |
| 3,3mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.33 | |
| 3,3mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 500 | 0.34 | |
| 3,3mkf - 400v Электролит <GS> 10*12 | Capxon | 500 | 0.36 | |
| 3,3mkf - 400v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.30 | |
| 3,3mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.59 | |
| 3,3mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.57 | |
| 3,3mkf - 450v Электролит <GS> 10*16 | Capxon | 500 | 0.47 | |
| 3,3mkf - 450v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.35 | |
| 3,3mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 10*20 | Capxon | 500 | 0.63 | |
| 4,7mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 4,7mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 4,7mkf - 35v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 4,7mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 4,7mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 4,7mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 4,7mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 4,7mkf - 100v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 4,7mkf - 100v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 4,7mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 4,7mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 4,7mkf - 160v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.19 | |
| 4,7mkf - 160v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 4,7mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.24 | |
| 4,7mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 4,7mkf - 250v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.29 | |
| 4,7mkf - 250v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.19 | |
| 4,7mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.32 | |
| 4,7mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.32 | |
| 4,7mkf - 350v Электролит <GS> 10*12 | Capxon | 500 | 0.39 | |
| 4,7mkf - 350v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.32 | |
| 4,7mkf - 350v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.53 | |
| 4,7mkf - 350v (105°C) Электролит <RD> 10*12 | SAMWHA | 500 | 0.55 | |
| 4,7mkf - 400v Электролит <GS> 10*16 | Capxon | 500 | 0.53 | |
| 4,7mkf - 400v Электролит <SD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.58 | |
| 4,7mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.60 | |
| 4,7mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.62 | |
| 4,7mkf - 450v Электролит <GS> 10*20 | Capxon | 500 | 0.67 | |
| 4,7mkf - 450v Электролит <SD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.70 | |
| 4,7mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 10*16 | Capxon | 500 | 0.74 | |
| 4,7mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.74 | |
| 5,6mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 200 | 0.75 | |
| 10mkf - 16v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 10mkf - 16v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 16v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 10mkf - 16v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 10mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 10mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 10mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 10mkf - 35v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 10mkf - 35v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 35v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 10mkf - 35v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 10mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 10mkf - 50v лента Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 2000 | 0.11 | |
| 10mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 10mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 10mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 10mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 10mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 10mkf - 100v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 10mkf - 100v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 10mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.16 | |
| 10mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.21 | |
| 10mkf - 160v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.30 | |
| 10mkf - 160v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.30 | |
| 10mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.32 | |
| 10mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.36 | |
| 10mkf - 200v Электролит <GS> 10*12 | Capxon | 500 | 0.44 | |
| 10mkf - 250v Электролит <GS> 10*16 | Capxon | 500 | 0.54 | |
| 10mkf - 250v Электролит <SD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.55 | |
| 10mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.55 | |
| 10mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.58 | |
| 10mkf - 350v Электролит <GS> 10*20 | Capxon | 500 | 0.67 | |
| 10mkf - 350v Электролит <SD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.69 | |
| 10mkf - 350v (105°C) Электролит <KM> 10*20 | Capxon | 500 | 0.73 | |
| 10mkf - 350v (105°C) Электролит <RD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.82 | |
| 10mkf - 400v Электролит <GS> 10*20 | Capxon | 500 | 0.82 | |
| 10mkf - 400v Электролит <SD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 0.82 | |
| 10mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 10*20 | Capxon | 500 | 0.91 | |
| 10mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 1.04 | |
| 10mkf - 450v Электролит <GS> 13*20 | Capxon | 300 | 1.14 | |
| 10mkf - 450v Электролит <SD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 1.22 | |
| 10mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 13*20 | Capxon | 200 | 1.28 | |
| 10mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 13*20 | SAMWHA | 100 | 1.37 | |
| 21mkf - 450v (105°C) Super Slim <LU> 8*50 | SAMWHA | 50 | 6.77 | |
| 22mkf - 16v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 22mkf - 16v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 22mkf - 16v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 22mkf - 16v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 22mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 22mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 22mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 22mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 22mkf - 35v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 22mkf - 35v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 22mkf - 35v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 22mkf - 35v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 22mkf - 50v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 22mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 22mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 22mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 22mkf - 63v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 22mkf - 63v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 22mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.14 | |
| 22mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 22mkf - 100v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.22 | |
| 22mkf - 100v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 22mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.22 | |
| 22mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.23 | |
| 22mkf - 160v Электролит <GS> 10*16 | Capxon | 500 | 0.55 | |
| 22mkf - 160v Электролит <SD> 10*12 | SAMWHA | 200 | 0.57 | |
| 22mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 10*12 | Capxon | 500 | 0.55 | |
| 22mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.69 | |
| 22mkf - 200v Электролит <GS> 10*16 | Capxon | 500 | 0.74 | |
| 22mkf - 200v (105°C) Электролит <RD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.81 | |
| 22mkf - 250v Электролит <GS> 10*20 | Capxon | 500 | 0.81 | |
| 22mkf - 250v Электролит <SD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.85 | |
| 22mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 10*20 | Capxon | 500 | 0.91 | |
| 22mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 10*16 | SAMWHA | 200 | 0.88 | |
| 22mkf - 350v Электролит <GS> 13*20 | Capxon | 300 | 1.52 | |
| 22mkf - 350v Электролит <SD> 13*20 | SAMWHA | 100 | 1.55 | |
| 22mkf - 350v (105°C) Электролит <KM> 13*25 | Capxon | 200 | 1.66 | |
| 22mkf - 350v (105°C) Электролит <RD> 13*20 | SAMWHA | 100 | 1.67 | |
| 22mkf - 400v Электролит <GS> 13*25 | Capxon | 200 | 1.51 | |
| 22mkf - 400v Электролит <SD> 13*20 | SAMWHA | 100 | 1.71 | |
| 22mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 13*25 | Capxon | 200 | 1.69 | |
| 22mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 13*25 | SAMWHA | 100 | 2.06 | |
| 22mkf - 450v Электролит <GS> 16*25 | Capxon | 100 | 2.25 | |
| 22mkf - 450v Электролит <SD> 13*25 | SAMWHA | 100 | 2.39 | |
| 22mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 16*25 | Capxon | 100 | 2.45 | |
| 22mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 16*25 | SAMWHA | 100 | 2.65 | |
| 33mkf - 16v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 33mkf - 16v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 33mkf - 16v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 33mkf - 16v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 1000 | 0.14 | |
| 33mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 33mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 33mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 33mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 33mkf - 50v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.14 | |
| 33mkf - 50v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 33mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.16 | |
| 33mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 33mkf - 63v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.19 | |
| 33mkf - 63v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 33mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 500 | 0.25 | |
| 33mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 33mkf - 100v Электролит <GS> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.34 | |
| 33mkf - 100v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.33 | |
| 33mkf - 100v (105°C) Электролит <KM> 8*11,5 | Capxon | 500 | 0.35 | |
| 33mkf - 100v (105°C) Электролит <RD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.35 | |
| 33mkf - 160v Электролит <GS> 10*20 | Capxon | 500 | 0.67 | |
| 33mkf - 160v Электролит <SD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 0.79 | |
| 33mkf - 160v (105°C) Электролит <KM> 10*20 | Capxon | 500 | 0.81 | |
| 33mkf - 160v (105°C) Электролит <RD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 0.84 | |
| 33mkf - 250v Электролит <GS> 13*20 | Capxon | 300 | 1.28 | |
| 33mkf - 250v Электролит <SD> 10*20 | SAMWHA | 200 | 1.36 | |
| 33mkf - 250v (105°C) Электролит <KM> 13*25 | Capxon | 200 | 1.40 | |
| 33mkf - 250v (105°C) Электролит <RD> 13*20 | SAMWHA | 100 | 1.43 | |
| 33mkf - 400v Электролит <GS> 16*25 | Capxon | 100 | 2.26 | |
| 33mkf - 400v Электролит <SD> 13*25 | SAMWHA | 100 | 2.36 | |
| 33mkf - 400v (105°C) Электролит <KM> 16*25 | Capxon | 100 | 2.47 | |
| 33mkf - 400v (105°C) Электролит <RD> 16*25 | SAMWHA | 50 | 2.48 | |
| 33mkf - 450v Электролит <GS> 16*25 | Capxon | 100 | 3.04 | |
| 33mkf - 450v Электролит <SD> 16*25 | SAMWHA | 50 | 3.34 | |
| 33mkf - 450v (105°C) Электролит <KM> 16*25 | Capxon | 100 | 3.53 | |
| 33mkf - 450v (105°C) Электролит <RD> 16*25 | SAMWHA | 50 | 4.22 | |
| 47mkf - 10v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 47mkf - 10v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 47mkf - 10v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 47mkf - 16v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.10 | |
| 47mkf - 16v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 47mkf - 16v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 47mkf - 16v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 47mkf - 25v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.11 | |
| 47mkf - 25v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 1000 | 0.12 | |
| 47mkf - 25v (105°C) Электролит <KM> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.14 | |
| 47mkf - 25v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 47mkf - 35v Электролит <GS> 5*11 | Capxon | 1000 | 0.12 | |
| 47mkf - 35v Электролит <SD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.12 | |
| 47mkf - 35v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.13 | |
| 47mkf - 35v (105°C) Электролит <RD> 5*11 | SAMWHA | 500 | 0.14 | |
| 47mkf - 50v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.17 | |
| 47mkf - 50v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.19 | |
| 47mkf - 50v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.18 | |
| 47mkf - 50v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.21 | |
| 47mkf - 63v Электролит <GS> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.22 | |
| 47mkf - 63v Электролит <SD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.20 | |
| 47mkf - 63v (105°C) Электролит <KM> 6,3*11 | Capxon | 1000 | 0.22 | |
| 47mkf - 63v (105°C) Электролит <RD> 6,3*11 | SAMWHA | 500 | 0.22 | |
| 47mkf - 100v Электролит <GS> 10*12 | Capxon | 500 | 0.39 | |
| 47mkf - 100v Электролит <SD> 8*11,5 | SAMWHA | 300 | 0.33 | |
