Клеммники, клеммные блоки DEGSON Клеммные колодки, клеммные блоки на кабель, клеммники барьерные, клеммные проходные блоки или любая другая продукция, произведенная надежной корпорацией Degson Electronics Co… Детальнее

Светодиоды и индикаторы Foryard В широком ассортименте светодиодной продукции Foryard представлены: • стандартные светодиоды различной формы (круглые, овальные, прямоугольные) и размеров; • светодиоды большой мощности; • светодиоды поверхностного монтажа (SMD)… Детальнее

Конденсаторы SAMWHA ELECTRIC Широкий спектр электронных компонентов от ведущих мировых производителей: электролитические, танталовые, керамические, пленочные конденсаторы SAMWHA ELECTRIC, SHENGXIN ... Детальнее

Articles Listing

Каталог

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Wednesday, 17 November 2022 04:42 administrator
Наименование Норма упак, шт T сраб, (°C) T удерж, (°C) T макс раб, (°C) U раб, (В) I раб, (A) Цена, грн от 1шт Цена, грн от 10шт
TF103
TF103-55 200 52±2 35 120 250 10;15 4.00 2.995
TF103-65 200 63+1/-3 40 120 250 10;15 4.00 2.995
TF103-70 200 68+2/-3 45 120 250 10;15 4.00 2.995
TF103-76 200 73+2/-3 45 120 250 10;15 4.00 2.995
TF103-80 200 73+2/-3 55 120 250 10;15 4.00 2.995
TF103-85 200 80±2 55 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-92 200 90±2 65 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-96 200 94±2 65 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-100 200 97+4/-2 65 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-105 200 100+4/-2 70 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-110 200 106±2 75 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-113 200 110+2/-3 80 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-115 200 110±3 80 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-121 200 119+2/-3 80 150 250 10;15 4.00 2.995
TF103-123 200 120+2/-3 90 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-125 200 120+3/-2 90 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-128 200 124±3 90 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-130 200 127±3 90 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-133 200 130±3 100 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-135 200 130±3 100 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-139 200 137±2 100 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-142 200 140+2/-3 105 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-145 200 140+2/-3 112 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-150 200 147±3 112 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-152 200 149±3 112 180 250 10;15 4.00 2.995
TF103-155 200 152±3 115 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-165 200 162±3 135 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-167 200 162+2/-3 135 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-169 200 170±2 135 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-172 200 177±3 140 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-180 200 182±2 150 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-185 200 190+2/-5 150 200 250 10;15 4.00 2.995
TF103-192 200 190+2/-5 165 250 250 10;15 4.00 2.995
TF103-195 200 195±5 165 250 250 10;15 4.00 2.995
TF103-200 200 205±5 170 250 250 10;15 4.00 2.995
TF103-210 200 210±5 175 250 250 10;15 4.00 2.995
TF103-216 200 220+2/-5 180 260 250 10;15 4.00 2.995
TF103-225 200 22±3 195 260 250 10;15 4.00 2.995
TF103-235 200 230±4 195 260 250 10;15 4.00 2.995
TF103-240 200 235±3 200 260 250 10;15 4.00 2.995
TF103-245 200 245±5 200 280 250 10;15 4.00 2.995
TF103-250 200 250±5 200 280 250 10;15 4.00 2.995
TF103-255 200 250±5 200 280 250 10;15 4.00 2.995
TF103-260 200 255±5 205 300 250 10;15 4.00 2.995
TF103-320 200 315±5 275 350 250 10;15 4.00 2.995
TF104
TF104-83 200 80+2/-5 50 150 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-90 200 88+2/-455 55 150 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-95 200 92+2/-4 65 150 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-100 200 97+2/-4 70 150 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-105 200 100+3/-2 75 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-110 200 105±3 75 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-115 200 110+2/-3 80 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-120 200 115±3 80 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-123 200 117±3 80 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-125 200 120±3 80 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-130 200 127±3 95 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-135 200 132+3/-5 100 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-140 200 135±3 105 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-142 200 138±3 105 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-145 200 140±3 110 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-150 200 145±3 110 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF104-152 200 147±3 115 180 250 1;2;3 1.50 1.035
TF105
TF105-83 200 80+2/-5 50 150 250 3;10 4.00 2.995
TF105-90 200 88+2/-4 55 150 250 3;10 4.00 2.995
TF105-95 200 92+2/-4 65 150 250 3;10 4.00 2.995
TF105-100 200 97+2/-4 70 150 250 3;10 4.00 2.995
TF105-105 200 100+3/-2 75 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-110 200 105±3 75 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-115 200 110+2/-3 80 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-120 200 115±3 80 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-123 200 117±3 80 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-125 200 120±3 80 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-130 200 127±3 95 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-135 200 132+3/-5 100 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-140 200 135±3 105 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-142 200 138±3 105 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-145 200 140±3 110 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-150 200 145±3 110 180 250 3;10 4.00 2.995
TF105-152 200 147±3 115 180 250 3;10 4.00 2.995
Last Updated on Wednesday, 17 November 2022 05:29